<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>OGD ict-diensten</title>
	<link>http://www.ogd.nl</link>
	<description>OGD ict-diensten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Terugblik op vakbeurs &#8216;Onderwijs &amp; ICT&#8217; 2012</title>
		<description><![CDATA[Zoals elke editie was OGD aanwezig met een stand op de vakbeurs Onderwijs &#38; ICT in de Jaarbeurs Utrecht. In dit bericht blikt OGD-marketeer Jeroen Hermsen terug op de beurs. Op woensdag 25 en donderdag 26 januari vond de derde editie van Onderwijs &#38; ICT plaats, de vakbeurs voor ict-diensten en -toepassingen in het onderwijs. [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2012/01/terugblik-op-vakbeurs-onderwijs-ict-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OGD kijkt terug op een mooi en leuk jaar</title>
		<description><![CDATA[2011: Een mooi jaar! We kunnen met een goed gevoel terugkijken op 2011. Een jaar waarin OGD met ruim 10% is gegroeid en we ons marktaandeel verder hebben kunnen vergroten. Een prestatie om trots op te zijn in deze lastige markt! Ruim 700 enthousiaste OGD’ers hebben deze geweldige verdienste mogelijk gemaakt. Genoeg reden dus om [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2012/01/ogd-kijkt-terug-op-een-mooi-jaar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OGD Shared Servicedesk groeit verder met CSM en GVB</title>
		<description><![CDATA[Met ingang van 2012 heeft de OGD Shared Servicedesk (SSD) twee nieuwe klanten. Met de toevoeging van CSM en het GVB zijn er zo&#8217;n 4.800 nieuwe medewerkers die bij de SSD terecht kunnen met vragen of problemen. In totaal ondersteunen alle servicemanagementdiensten van OGD ruim 30.000 medewerkers. Twee grote klanten binnen één week CSM, &#8216;s [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2012/01/ogd-shared-servicedesk-groeit-verder-met-csm-en-gvb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regio Rivierenland kiest OGD voor levering nieuwe infrastructuur</title>
		<description><![CDATA[Persbericht &#8211; Delft, 1 december 2011 – Het samenwerkingsverband Regio Rivierenland kiest na een Europese aanbesteding voor OGD ict-diensten als leverancier van een nieuwe IT-infrastructuur. Deze is opgebouwd uit componenten van bekende leveranciers, waaronder Dell, Citrix, VMware en Microsoft. Onderdeel van de nieuwe omgeving is een uitwijkvoorziening. Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2011/12/regio-rivierenland-kiest-ogd-ict-diensten-voor-levering-nieuwe-infrastructuur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veiligheid is meer dan een hobbyproject</title>
		<description><![CDATA[Hugo Leisink is beveiligingsexpert bij OGD. Hij heeft een passie voor ‘alles wat met ict-beveiliging’ te maken heeft en is ervan overtuigd dat we bewuster met onze ict-beveiliging moeten omgaan. Begin november bezocht ik de InfoSecuritybeurs. Tijdens een paneldiscussie over privacy en veiligheid kwamen vele standpunten naar voren. Deze standpunten onderschreven mijn mening over de ict-wereld [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2011/11/veiligheid-is-meer-dan-een-hobbyproject/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De zin en onzin van webapplicaties</title>
		<description><![CDATA[Marien de Gelder is OGD&#8217;er en het hoofd van de Business Unit Softwareontwikkeling. Eerder schreef hij al over het maken van de stap van Microsoft Access en Excel naar het gebruik van webapplicaties. In dit bericht gaat hij dieper in op de redenen om wel of niet over te stappen naar webapplicaties. Stel: je zoekt een [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2011/11/de-zin-en-onzin-van-webapplicaties/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coty Benelux: samen op zoek naar het beste bestelproces</title>
		<description><![CDATA[Ruben de Rijcke is software engineer en adviseur bij OGD. Hij is gespecialiseerd in ontwikkeling en advies op het gebied van webbased applicaties met een focus op de optimale gebruikerservaring. Hieronder beschrijft hij zijn ervaringen bij het ontwikkelen van een serie applicaties voor parfummaker Coty Benelux. Soms groeit een kleine projectaanvraag van een klant uit [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2011/11/coty-benelux-samen-op-zoek-naar-het-beste-bestelproces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tropisch itSMF Jaarcongres 2011 succesvol verlopen</title>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 25 oktober vond in het Nieuwegein Business Center het itSMF Jaarcongres 2011 plaats. OGD was op de beursvloer aanwezig met een stand in de vorm van een Coconut-eiland. itSMF Jaarcongres itSMF (IT Service Management Forum) is een onafhankelijk wereldwijd forum voor servicemanagementprofessionals. Eind oktober organiseert itSMF Nederland ieder jaar zijn Jaarcongres, een evenement [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2011/11/tropisch-itsmf-jaarcongres-2011-succesvol-verlopen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OGD groeit door, ook in het 3e kwartaal</title>
		<description><![CDATA[Ook in het derde kwartaal hebben we mooie groei kunnen realiseren. Met een gemiddelde omzetstijging van 12% over de eerste 9 maanden van het jaar zien we dat steeds meer bedrijven en overheden kiezen voor onze aanpak. Een aanpak die zich niet alleen richt op het snel en flexibel inzetten van ict-capaciteit. Onze diensten op [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2011/10/ogd-groeit-door-ook-in-het-3e-kwartaal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perceptie en prestatie in servicemanagement</title>
		<description><![CDATA[Ian Upton is specialist op het gebied van servicemanagement bij OGD. Op 25 oktober is hij spreker op het itSMF Jaarcongres. Hij praat dan over “perceptie en prestatie in ict-servicemanagement”. Hieronder licht hij een tipje van de sluier op van zijn verhaal. Sturen op cijfers Een ict-manager wil kunnen sturen en beslissingen maken op basis [...]]]></description>
		<link>http://www.ogd.nl/blog/post/2011/10/perceptie-en-prestatie-in-servicemanagement/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

